| 项 目 | 单位 | 木材专用车 | |||
| 车型名称 | - | CPC(D)33 | CPC(D)37 | ||
| 额定起重量 | Kg | 3300 | 3700 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 作业时最大高度 | mm | 4260 | |||
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 110 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 2520 | 2620 | ||
| 最大行驶速度 (前进/后退) | Km/h | 20/19.5 | |||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 470/520 | 375/400 | ||
| 最大下降速度 (满载) | mm/s | ≤550 | ≤350 | ||
| 满载最大爬坡度 | % | 15 | |||
| 外形尺寸 | 长 | 全长 | mm | 3890 | 3955 |
| 无货叉长 | 2820 | 2885 | |||
| 宽 | 1230 | ||||
| 高 | 门架无起升时高度 | 2055 | |||
| 护顶架高 | 2085 | ||||
| 货叉调整距离 | mm | 250-1090 | |||
| 轴距 | mm | 1800 | |||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1000 | ||
| 后轮 | 970 | ||||
| 制动距离(空载) | mm | 4500 | |||
| 轮胎 | 前轮 | - | 28x9-15-12PR | ||
| 后轮 | - | 6.50-10-10PR | |||
| 发动机 | 型号 | - | 新昌490BPG型 | 新昌495BPG型 | |
| 排量 | L | 2.5 | 2.97 | ||
| 额定功率 | Kw | 37 | 42 | ||
| 额定功率时转速 | Rpm | 2650 | |||
| 最大扭矩 | Nm | 148 | 174 | ||
| 最大扭矩时转速 | rpm | 2000 | 1800-2000 | ||
| 燃油箱容量 | L | 58 | |||
| 货叉(长×宽×高) | mm | 1070X125X45 | 1070X125X50 | ||
| 整车质量 | Kg | 4430 | 4930 | ||

